Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 04/06/2020 19:00:00 -> 04/07/2020 19:59:59
Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -um livro de receitas japonesas
1 x Saque -
1 x um livro de receitas japonesas
2 x 37500 Pontos
5 x 26250 Pontos
5 x 11250 Pontos
2 x 37500 Pontos
5 x 26250 Pontos
5 x 11250 Pontos
9 x 540 Pontos
26 x 360 Pontos
54 x 240 Pontos
88 x 150 Pontos
Vencedores da grade de torneio
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
5 | trinitee75 | 150 Pontos | |
5 | trinitee75 | 150 Pontos | |
5 | trinitee75 | 150 Pontos | |
5 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 11250 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 540 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 540 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 360 Pontos | |
4 | trinitee75 | 360 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 240 Pontos | |
4 | trinitee75 | 150 Pontos | |
Página anteriorPróxima página |