Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 15/12/2024 19:00:00 -> 14/01/2025 19:59:59
![Jogue com OLdJack apenas visando este jogo de dardos!](http://static.madwin.com/games/free-games/larguez-les-flechettes/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.TqlBQiIr2Q.webp)
![](http://static.madwin.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/206322dcd4842-349e-4254/x55513_182181.png.pagespeed.ic.L35AJ9yItb.png)
Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -uma água de Christine Arbel
1 x Saque -
1 x uma água de Christine Arbel
2 x 13330 Pontos
4 x 9330 Pontos
6 x 3670 Pontos
2 x 13330 Pontos
4 x 9330 Pontos
6 x 3670 Pontos
12 x 330 Pontos
36 x 230 Pontos
72 x 150 Pontos
118 x 100 Pontos
Vencedores da grade de torneio
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
4 | ![]() | 230 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 150 Pontos | |
4 | ![]() | 100 Pontos | |
Página anteriorPróxima página |